SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 2
12 courses validées · Terminée
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 3 | 10 | 4 | 236 | leader |
| 2 | Moneygram Hass F1 Team | 2 | 5 | 2 | 163 | −73 (−73) |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 1 | 3 | 0 | 131 | −105 (−32) |
| 4 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1 | 4 | 0 | 120 | −116 (−11) |
| 5 | Oracle Red Bull Racing | 1 | 2 | 0 | 112 | −124 (−8) |
| 6 | Scuderia Ferrari HP | 2 | 4 | 3 | 93 | −143 (−19) |
| 7 | BWT Alpine Formula One Team | 0 | 2 | 0 | 87 | −149 (−6) |
| 8 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 32 | −204 (−55) |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 0 | 0 | 20 | −216 (−12) |
| 10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 10 | −226 (−10) |
Évolution du classement
Points cumulés des dix premiers après chaque manche validée.
Wilhelm YOASOBI Seb TACHYON Arthur ACE Marius BLASOV Marco RAYDAN Emma LEVERT Allan GILLES Enzo RASKOVE Raphaël Reyka
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm YOASOBI | 12 | 37 | 55 | 73 | 88 | 106 | 106 | 118 | 118 | 130 |
| Seb TACHYON | 0 | 18 | 19 | 34 | 34 | 59 | 59 | 77 | 102 | 102 |
| Arthur ACE | 0 | 15 | 25 | 37 | 37 | 49 | 49 | 74 | 74 | 99 |
| Marius BLASOV | 10 | 10 | 10 | 20 | 45 | 47 | 65 | 69 | 77 | 95 |
| Marco RAYDAN | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 56 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Emma LEVERT | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 33 | 33 | 48 |
| Allan GILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 33 | 41 |
| Enzo RASKOVE | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Raphaël | 0 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 |
| Reyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 |
Courses de la saison
M2
Grand Prix d'Emilie-Romagne
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari · vendredi 16 janvier 2026 Officiel
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari · vendredi 16 janvier 2026 Officiel
M2
Grand Prix du Canada
Circuit Gilles-Villeneuve · vendredi 19 décembre 2025
Circuit Gilles-Villeneuve · vendredi 19 décembre 2025
- 1 Seb TACHYON
- 2 Tristan
- 3 Corentin
