Calendrier F1 Saison 2 › Manche 4
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 4
GRAND PRIX DE BELGIQUE
Circuit de Spa-Francorchamps, Belgique · Vendredi 30 janvier 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Wilhelm YOASOBIMeilleur tour : Arthur ACEPilote du jour : Nathan
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #66 Marco RAYDAN | Scuderia Ferrari HP |
| 3 | — | #90 Arthur ACE | Moneygram Hass F1 Team |
| 4 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 5 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 6 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 7 | — | #98 Nathan | BWT Alpine Formula One Team |
| 8 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 9 | — | Lucas | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 10 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Oracle Red Bull Racing |
| 12 | — | Raphaël | BWT Alpine Formula One Team |
| 13 | — | #76 Cyfarr | McLaren Mastercard F1 Team |
| 14 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 15 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 16 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
| 17 | — | #21 Noah TRIFIGNY | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 19 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
Programme
Course : 30/01/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Wilhelm YOASOBI (P2) · Seb TACHYON (P3) | 33 |
| Scuderia Ferrari HP Marco RAYDAN (P1) · Minao (P10) | 26 |
| Moneygram Hass F1 Team Arthur ACE (P4) · Corentin (P7) | 18 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Marius BLASOV (P5) · Lucas (P12) | 10 |
| BWT Alpine Formula One Team Nathan (P6) · Raphaël (P11) | 8 |
| Oracle Red Bull Racing Mattéo BIALOUX (P8) · Tristan (abd.) | 4 |
| McLaren Mastercard F1 Team Cyfarr (P9) · Geff Le LEANNEC (dsq.) | 2 |
| Atlassian Williams F1 Team Malvin (P15) · Noah TRIFIGNY (P16) | 0 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Enzo FROGZZ (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Loïc (P13) · Jordan DJOKSMANN (P14) | 0 |

