Calendrier F1 Saison 1 › Manche 5
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 1 · MANCHE 5
GRAND PRIX DE BELGIQUE
Circuit de Spa-Francorchamps, Belgique · Vendredi 7 novembre 2025 à 21h00 · Course standard
Officiel
Pole : Wilhelm YOASOBIMeilleur tour : Wilhelm YOASOBIPilote du jour : Seb TACHYON
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 3 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 4 | — | #69 Seb TACHYON | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 6 | — | #59 Clément | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | — | #11 Mathis | Scuderia Ferrari HP |
| 8 | — | #28 Loivire | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 9 | — | Antoine | BWT Alpine Formula One Team |
| 10 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 11 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 12 | — | Ridje | McLaren Mastercard F1 Team |
| 13 | — | #8 Louteo | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 14 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 15 | — | Enaldo | BWT Alpine Formula One Team |
| 16 | — | Dylan | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 17 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 19 | — | Adrien | Aston Martin Aramco Formula One Team |
Programme
Course : 07/11/2025 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Wilhelm YOASOBI (P1) · Adrien (P10) | 26 |
| Oracle Red Bull Racing Tristan (P2) · Enzo RASKOVE (P9) | 20 |
| McLaren Mastercard F1 Team Clément (P3) · Ridje (P15) | 15 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Louteo (P6) · Loivire (P7) | 14 |
| Scuderia Ferrari HP Seb TACHYON (P4) · Mathis (dsq.) | 12 |
| Moneygram Hass F1 Team Corentin (P5) | 10 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Jordan DJOKSMANN (P8) · Marius BLASOV (dsq.) | 4 |
| Atlassian Williams F1 Team Karim (P11) · Malvin (abd.) | 0 |
| BWT Alpine Formula One Team Antoine (P14) · Enaldo (P16) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Loïc (P12) · Dylan (P13) | 0 |

