Calendrier F1 Saison 1 › Manche 4
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 1 · MANCHE 4
GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE
Silverstone Circuit, Grande-Bretagne · Vendredi 31 octobre 2025 à 21h00 · Course standard
Officiel
Pole : Wilhelm YOASOBIMeilleur tour : Seb TACHYONPilote du jour : Tristan
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #69 Seb TACHYON | Moneygram Hass F1 Team |
| 3 | — | #59 Clément | McLaren Mastercard F1 Team |
| 4 | — | #95 Enzo FROGZZ | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 5 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | — | #28 Loivire | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 7 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 8 | — | #8 Louteo | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 9 | — | #11 Mathis | Scuderia Ferrari HP |
| 10 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 11 | — | Lyam | Moneygram Hass F1 Team |
| 12 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 13 | — | Adrien | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 14 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 15 | — | Ridje | McLaren Mastercard F1 Team |
| 16 | — | #99 Marius BLASOV | BWT Alpine Formula One Team |
| 17 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 18 | — | Enaldo | BWT Alpine Formula One Team |
| 19 | — | Dylan | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 20 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
Programme
Course : 31/10/2025 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Oracle Red Bull Racing Tristan (P1) · Enzo RASKOVE (P8) | 29 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team Wilhelm YOASOBI (P2) · Adrien (P11) | 18 |
| McLaren Mastercard F1 Team Clément (P3) · Ridje (dsq.) | 15 |
| Moneygram Hass F1 Team Seb TACHYON (P4) · Lyam (P13) | 12 |
| Scuderia Ferrari HP Mathis (P5) · Minao (P12) | 10 |
| BWT Alpine Formula One Team Marius BLASOV (P6) · Enaldo (abd.) | 8 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Enzo FROGZZ (P7) · Jordan DJOKSMANN (P9) | 8 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Louteo (P10) · Loivire (abd.) | 1 |
| Atlassian Williams F1 Team Malvin (P16) · Karim (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Loïc (P14) · Dylan (P15) | 0 |

