Écuries › BWT Alpine Formula One Team
BWT Alpine Formula One Team Alpine
Team Principal : Tom SAQUET · SXR Championship
ActiveCouleur #009dff
Statistiques
Saisons4
Grands Prix29
Points205
Victoires1
Podiums4
Poles0
Titres0
Pilotes passés11
Statistiques calculées sur les courses validées, avec l'écurie du pilote au moment de chaque course.
Line-up saison 4
- #74Amine MEDDAH
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
- #89Romain VIGNE
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
- #59Taigo DANGEREUX
RéservisteF1 · depuis le 16/10/2026
Line-ups par saison
Saison 4 En cours
SXR Championship · TP : Tom SAQUET
- #74Amine MEDDAH Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
- #89Romain VIGNE Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
- #59Taigo DANGEREUX Réserviste · F1 · depuis le 16/10/2026
Saison 3 En préparation
SXR Championship · TP : Raphaël
- #37Liam MAINOO Titulaire · F1 · du 29/05/2026 au 30/05/2026
- #67Anthony Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- #98Nathan Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 16/05/2026
- Raphaël Réserviste · F1 · du 24/04/2026 au 13/06/2026
Saison 2 Terminée
SXR Championship · TP : Raphaël
- Raphaël Titulaire · F1 · du 19/12/2025 au 28/03/2026
- #96Emma LEVERT Titulaire · F1 · du 19/12/2025 au 28/03/2026
- Enaldo Réserviste · F1 · du 12/12/2025 au 13/12/2025
Saison 1 Terminée
SXR Championship · TP : Enaldo
Palmarès
Anciens pilotes
- Alexandar Saison 1
- Anthony
Saison 3
- Antoine
Saison 1
- Emma LEVERT
Saison 2
- Enaldo
Saison 2, Saison 1
- Liam MAINOO
Saison 3
- Nathan
Saison 3
- Raphaël Saison 3, Saison 2
Historique d'identité
-
Depuis le 13/10/2026BWT Alpine Formula One Team (Alpine)Création
Actualités de l'écurie
Résultats
| Saison | Division | Classement | Points | Vict. | Pod. | Poles | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 (en cours) | SXR Championship | 6e | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Saison 3 (en cours) | SXR Championship | 5e | 71 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Saison 2 | SXR Championship | 7e | 87 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Saison 1 | SXR Championship | 10e | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Grand Prix par Grand Prix
Saison 4 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie 02/10/2026 |
Romain VIGNE P10 · Amine MEDDAH Abandon | 1 |
| 2 | Grand Prix de Miami 09/10/2026 |
Romain VIGNE P4 · Amine MEDDAH Abandon | 12 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 16/10/2026 |
Romain VIGNE P10 · Amine MEDDAH P6 | 9 |
| 4 | Grand Prix de Barcelone 23/10/2026 |
Romain VIGNE P10 · Amine MEDDAH P7 | 7 |
| 5 | Grand Prix d'Autriche 30/10/2026 |
Romain VIGNE P9 · Amine MEDDAH P7 | 8 |
Saison 3 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 24/04/2026 |
Nathan P9 · Anthony Abandon | 2 |
| 2 | Grand Prix de Miami 30/04/2026 |
Nathan P10 · Anthony P1 | 26 |
| 3 | Grand Prix d'Espagne 07/05/2026 |
Nathan Abandon · Anthony P3 | 15 |
| 4 | Grand Prix du Canada 15/05/2026 |
Nathan Abandon | 0 |
| 5 | Grand Prix d'Italie 29/05/2026 |
Anthony Abandon · Liam MAINOO Abandon | 0 |
| 6 | Grand Prix des USA 05/06/2026 |
Geff Le LEANNEC P8 · Anthony Abandon | 4 |
| 7 | Grand Prix du Brésil 12/06/2026 |
Raphaël P11 · Anthony P9 | 2 |
| 8 | Grand Prix du Qatar 19/06/2026 |
Marco RAYDAN P5 · Anthony P4 | 22 |
Saison 2 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 09/01/2026 |
Emma LEVERT P8 · Raphaël Abandon | 4 |
| 2 | Grand Prix d'Emilie-Romagne 16/01/2026 |
Emma LEVERT Abandon · Raphaël P5 | 10 |
| 3 | Grand Prix de Grande-Bretagne 23/01/2026 |
Emma LEVERT P7 · Raphaël P6 | 14 |
| 4 | Grand Prix de Belgique 30/01/2026 |
Raphaël P11 · Nathan P6 | 8 |
| 5 | Grand Prix de Hongrie 06/02/2026 |
Emma LEVERT Abandon · Nathan P6 | 8 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 20/02/2026 |
Emma LEVERT P3 · Raphaël P12 | 15 |
| 7 | Grand Prix de Singapour 27/02/2026 |
Emma LEVERT Abandon | 0 |
| 8 | Grand Prix des Etats-Unis 13/03/2026 |
Emma LEVERT P6 · Raphaël P10 | 9 |
| 9 | Grand Prix du Brésil 20/03/2026 |
Emma LEVERT Abandon · Raphaël P8 | 4 |
| 10 | Grand Prix de Las Vegas 27/03/2026 |
Emma LEVERT P3 · Raphaël Abandon | 15 |
Saison 1 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 2 | Grand Prix d'Espagne 17/10/2025 |
Alexandar P10 | 1 |
| 4 | Grand Prix de Grande-Bretagne 31/10/2025 |
Marius BLASOV P6 · Enaldo Abandon | 8 |
| 5 | Grand Prix de Belgique 07/11/2025 |
Enaldo P16 · Antoine P14 | 0 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 14/11/2025 |
Antoine P10 | 1 |
| 7 | Grand Prix d'Azerbaïdjan 21/11/2025 |
Marius BLASOV Abandon · Enaldo Abandon | 0 |
| 8 | Grand Prix du Brésil 28/11/2025 |
Enaldo P17 | 0 |
