Calendrier F1 Saison 2 › Manche 10
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 10
GRAND PRIX DE LAS VEGAS
Las Vegas Strip Circuit, Etats-Unis · Vendredi 27 mars 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Meilleur tour : Wilhelm YOASOBIPilote du jour : Arthur ACE
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Grille de départ
| Grille | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| 1 | #66 Marco RAYDAN | Scuderia Ferrari HP |
| 2 | #90 Arthur ACE | Moneygram Hass F1 Team |
| 3 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 4 | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 5 | #67 Anthony | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | #24 Corentin | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 8 | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 9 | #85 Allan GILLES | McLaren Mastercard F1 Team |
| 10 | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 11 | #98 Nathan | Moneygram Hass F1 Team |
| 12 | #96 Emma LEVERT | BWT Alpine Formula One Team |
| 13 | #29 Geff Le LEANNEC | McLaren Mastercard F1 Team |
| 14 | Raphaël | BWT Alpine Formula One Team |
| 15 | #52 Gaël SHOYO | Atlassian Williams F1 Team |
| 16 | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 17 | Stazz | Scuderia Ferrari HP |
| 18 | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 19 | #21 Noah TRIFIGNY | Atlassian Williams F1 Team |
| 20 | #25 Lolo | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
Les temps et positions de qualifications n'ont pas été saisis pour ce Grand Prix.
Programme
Course : 27/03/2026 21h00
Heures de Paris.
Circuit
Las Vegas Strip Circuit · Etats-Unis
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Moneygram Hass F1 Team Arthur ACE (P1) · Nathan (P5) | 35 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Marius BLASOV (P2) · Lolo (abd.) | 18 |
| BWT Alpine Formula One Team Emma LEVERT (P3) · Raphaël (abd.) | 15 |
| McLaren Mastercard F1 Team Allan GILLES (P6) · Geff Le LEANNEC (P7) | 14 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team Wilhelm YOASOBI (P4) · Seb TACHYON (abd.) | 12 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Enzo FROGZZ (P8) · Corentin (abd.) | 4 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Jordan DJOKSMANN (P9) · Loïc (abd.) | 2 |
| Atlassian Williams F1 Team Gaël SHOYO (abd.) · Noah TRIFIGNY (abd.) | 0 |
| Oracle Red Bull Racing Anthony (abd.) · Enzo RASKOVE (abd.) | 0 |
| Scuderia Ferrari HP Stazz (abd.) · Marco RAYDAN (abd.) | 0 |
