Calendrier F1 Saison 2 › Manche 9
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 9
GRAND PRIX DU BRÉSIL
Autódromo José Carlos Pace, Brésil · Vendredi 20 mars 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Wilhelm YOASOBIMeilleur tour : CorentinPilote du jour : Corentin
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 3 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 4 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 5 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | — | #85 Allan GILLES | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | — | #86 Armani FRANCO | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 8 | — | #96 Emma LEVERT | BWT Alpine Formula One Team |
| 9 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Oracle Red Bull Racing |
| 10 | — | #29 Geff Le LEANNEC | Scuderia Ferrari HP |
| 11 | — | #40 Reyka | Atlassian Williams F1 Team |
| 12 | — | Raphaël | BWT Alpine Formula One Team |
| 13 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 14 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 15 | — | #21 Noah TRIFIGNY | Atlassian Williams F1 Team |
| 16 | — | #52 Gaël SHOYO | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 17 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
Programme
Course : 20/03/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Seb TACHYON (P1) · Wilhelm YOASOBI (abd.) | 25 |
| Moneygram Hass F1 Team Corentin (P2) | 18 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Gaël SHOYO (P5) · Marius BLASOV (P6) | 18 |
| Scuderia Ferrari HP Geff Le LEANNEC (P3) · Minao (abd.) | 15 |
| McLaren Mastercard F1 Team Allan GILLES (P4) | 12 |
| Atlassian Williams F1 Team Reyka (P7) · Noah TRIFIGNY (abd.) | 6 |
| BWT Alpine Formula One Team Raphaël (P8) · Emma LEVERT (abd.) | 4 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Enzo FROGZZ (abd.) · Armani FRANCO (abd.) | 0 |
| Oracle Red Bull Racing Mattéo BIALOUX (abd.) · Enzo RASKOVE (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Jordan DJOKSMANN (abd.) | 0 |

