Calendrier F1 Saison 1 › Manche 8
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 1 · MANCHE 8
GRAND PRIX DU BRÉSIL
Autódromo José Carlos Pace, Brésil · Vendredi 28 novembre 2025 à 21h00 · Course standard
Officiel
Pole : CorentinMeilleur tour : Seb TACHYON
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 2 | — | #90 Arthur ACE | McLaren Mastercard F1 Team |
| 3 | — | #99 Marius BLASOV | Scuderia Ferrari HP |
| 4 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 5 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | — | Benjamin | Moneygram Hass F1 Team |
| 8 | — | #52 Gaël SHOYO | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 9 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 10 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 11 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 12 | — | Adrien | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 13 | — | Enaldo | BWT Alpine Formula One Team |
| 14 | — | Dylan | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 15 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 16 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
| 17 | — | #59 Clément | McLaren Mastercard F1 Team |
| 18 | — | #29 Geff Le LEANNEC | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
Programme
Course : 28/11/2025 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Oracle Red Bull Racing Tristan (P2) · Enzo RASKOVE (P4) | 30 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team Seb TACHYON (P1) · Adrien (P13) | 25 |
| Moneygram Hass F1 Team Corentin (P3) · Benjamin (P8) | 19 |
| Scuderia Ferrari HP Marius BLASOV (P5) · Minao (P12) | 10 |
| McLaren Mastercard F1 Team Clément (P6) · Arthur ACE (P18) | 8 |
| Atlassian Williams F1 Team Malvin (P7) · Karim (P14) | 6 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Jordan DJOKSMANN (P9) | 2 |
| BWT Alpine Formula One Team Enaldo (P17) | 0 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Geff Le LEANNEC (P15) · Gaël SHOYO (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Dylan (P16) · Loïc (abd.) | 0 |

