Écuries › Audi Revolut F1 Team
Audi Revolut F1 Team Audi
Team Principal : Azuka · SXR Championship
ActiveCouleur #ff4f4f
Statistiques
Saisons4
Grands Prix31
Points134
Victoires0
Podiums2
Poles1
Titres0
Pilotes passés12
Statistiques calculées sur les courses validées, avec l'écurie du pilote au moment de chaque course.
Line-up saison 4
- #82Natan BOUCHOUX
TitulaireF1 · depuis le 02/10/2026
- #84Alex NEWFORE
TitulaireF1 · depuis le 02/10/2026
- #32Andreas ROSSI
RéservisteF1 · depuis le 11/09/2026
- #45Anthony DAIGORO
RéservisteF1 · depuis le 11/09/2026
Line-ups par saison
Saison 4 En cours
SXR Championship · TP : Azuka
- #82Natan BOUCHOUX Titulaire · F1 · depuis le 02/10/2026
- #84Alex NEWFORE Titulaire · F1 · depuis le 02/10/2026
- #32Andreas ROSSI Réserviste · F1 · depuis le 11/09/2026
- #45Anthony DAIGORO Réserviste · F1 · depuis le 11/09/2026
Saison 3 En préparation
SXR Championship · TP : Minao
- Kyliann Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 08/05/2026
- #9Osvod Titulaire · F1 · du 05/06/2026 au 13/06/2026
- #51Maxou FATTACCIOLI Titulaire · F1 · du 29/05/2026 au 13/06/2026
- #91Minao Titulaire · F1 · du 24/04/2026 au 16/05/2026
Saison 2 Terminée
SXR Championship · TP : Dylan
- #77Loïc Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 28/03/2026
- #97Jordan DJOKSMANN Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 28/03/2026
Saison 1 Terminée
SXR Championship · TP : Dylan
Palmarès
Anciens pilotes
- Dylan
Saison 1
- Jordan DJOKSMANN
Saison 2
- Kyliann
Saison 3
- Loïc
Saison 2, Saison 1
- Lyam
Saison 1
- Maxou FATTACCIOLI
Saison 3
- Minao
Saison 3
- Osvod
Saison 3
Historique d'identité
-
Depuis le 11/10/2026Audi Revolut F1 Team (Audi)rachat
-
Du 10/10/2025 au 20/06/2026Stake F1 Team Kick Sauber (Sauber)Création
Actualités de l'écurie
Résultats
| Saison | Division | Classement | Points | Vict. | Pod. | Poles | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 (en cours) | SXR Championship | 5e | 38 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Saison 3 (en cours) | SXR Championship | 6e | 66 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Saison 2 | SXR Championship | 10e | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saison 1 | SXR Championship | 9e | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Grand Prix par Grand Prix
Saison 4 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie 02/10/2026 |
Alex NEWFORE P6 · Natan BOUCHOUX Abandon | 8 |
| 2 | Grand Prix de Miami 09/10/2026 |
Natan BOUCHOUX P7 · Anthony DAIGORO P5 | 16 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 16/10/2026 |
Natan BOUCHOUX Abandon · Anthony DAIGORO P5 | 10 |
| 4 | Grand Prix de Barcelone 23/10/2026 |
Alex NEWFORE Abandon · Natan BOUCHOUX P8 | 4 |
| 5 | Grand Prix d'Autriche 30/10/2026 |
Alex NEWFORE P11 · Andreas ROSSI Abandon | 0 |
Saison 3 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 24/04/2026 |
Minao P11 · Kyliann Abandon | 0 |
| 2 | Grand Prix de Miami 30/04/2026 |
Wilhelm YOASOBI P3 · Geff Le LEANNEC P9 | 17 |
| 3 | Grand Prix d'Espagne 07/05/2026 |
Minao Abandon · Kyliann Abandon | 0 |
| 4 | Grand Prix du Canada 15/05/2026 |
Minao Abandon · Kenzo P5 | 10 |
| 5 | Grand Prix d'Italie 29/05/2026 |
Kenzo P10 · Maxou FATTACCIOLI Abandon | 1 |
| 6 | Grand Prix des USA 05/06/2026 |
Maxou FATTACCIOLI P7 · Osvod Abandon | 6 |
| 7 | Grand Prix du Brésil 12/06/2026 |
Maxou FATTACCIOLI P8 · Osvod P5 | 14 |
| 8 | Grand Prix du Qatar 19/06/2026 |
Léo BEAUMONT P2 | 18 |
Saison 2 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 09/01/2026 |
Loïc Abandon · Jordan DJOKSMANN P12 | 0 |
| 2 | Grand Prix d'Emilie-Romagne 16/01/2026 |
Jordan DJOKSMANN Abandon | 0 |
| 3 | Grand Prix de Grande-Bretagne 23/01/2026 |
Loïc P9 · Jordan DJOKSMANN Abandon | 2 |
| 4 | Grand Prix de Belgique 30/01/2026 |
Loïc P13 · Jordan DJOKSMANN P14 | 0 |
| 5 | Grand Prix de Hongrie 06/02/2026 |
Loïc P7 · Jordan DJOKSMANN Abandon | 6 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 20/02/2026 |
Loïc Abandon · Jordan DJOKSMANN Abandon | 0 |
| 7 | Grand Prix de Singapour 27/02/2026 |
Loïc Abandon · Jordan DJOKSMANN Disqualifié | 0 |
| 8 | Grand Prix des Etats-Unis 13/03/2026 |
Loïc P11 · Jordan DJOKSMANN Abandon | 0 |
| 9 | Grand Prix du Brésil 20/03/2026 |
Jordan DJOKSMANN Abandon | 0 |
| 10 | Grand Prix de Las Vegas 27/03/2026 |
Loïc Abandon · Jordan DJOKSMANN P9 | 2 |
Saison 1 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix de Hongrie 10/10/2025 |
Loïc P7 · Dylan P10 | 7 |
| 2 | Grand Prix d'Espagne 17/10/2025 |
Loïc P6 · Dylan Abandon | 8 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 24/10/2025 |
Loïc P10 · Dylan P9 | 3 |
| 4 | Grand Prix de Grande-Bretagne 31/10/2025 |
Loïc P14 · Dylan P15 | 0 |
| 5 | Grand Prix de Belgique 07/11/2025 |
Loïc P12 · Dylan P13 | 0 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 14/11/2025 |
Loïc Abandon · Dylan P14 | 0 |
| 7 | Grand Prix d'Azerbaïdjan 21/11/2025 |
Loïc P9 · Dylan Abandon | 2 |
| 8 | Grand Prix du Brésil 28/11/2025 |
Loïc Abandon · Dylan P16 | 0 |
