Calendrier F1 Saison 2 › Manche 6
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 6
GRAND PRIX D'ITALIE
Autodromo Nazionale di Monza, Italie · Vendredi 20 février 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Arthur ACEMeilleur tour : Wilhelm YOASOBIPilote du jour : Emma LEVERT
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #90 Arthur ACE | Moneygram Hass F1 Team |
| 2 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 3 | — | Niels GUICHARD | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 4 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 5 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | — | #29 Geff Le LEANNEC | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | — | Raphaël | BWT Alpine Formula One Team |
| 8 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 9 | — | #96 Emma LEVERT | BWT Alpine Formula One Team |
| 10 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 11 | — | #52 Gaël SHOYO | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 12 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 13 | — | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 15 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
| 16 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 17 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 18 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 19 | — | #66 Marco RAYDAN | Scuderia Ferrari HP |
| 20 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
Programme
Course : 20/02/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Seb TACHYON (P1) · Wilhelm YOASOBI (P2) | 43 |
| BWT Alpine Formula One Team Emma LEVERT (P3) · Raphaël (P12) | 15 |
| Moneygram Hass F1 Team Arthur ACE (P4) · Corentin (abd.) | 12 |
| Oracle Red Bull Racing Enzo RASKOVE (P6) · Mattéo BIALOUX (P8) | 12 |
| McLaren Mastercard F1 Team Geff Le LEANNEC (P5) | 10 |
| Scuderia Ferrari HP Marco RAYDAN (P7) · Minao (P10) | 7 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Marius BLASOV (P9) · Niels GUICHARD (abd.) | 2 |
| Atlassian Williams F1 Team Karim (P14) · Malvin (P15) | 0 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Enzo FROGZZ (P11) · Gaël SHOYO (P13) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Loïc (abd.) · Jordan DJOKSMANN (abd.) | 0 |

