Écuries › Atlassian Williams F1 Team
Atlassian Williams F1 Team Williams
Team Principal : Mattéo BIALOUX · SXR Championship
ActiveCouleur #0056e0
Statistiques
Saisons4
Grands Prix30
Points108
Victoires1
Podiums1
Poles1
Titres0
Pilotes passés9
Statistiques calculées sur les courses validées, avec l'écurie du pilote au moment de chaque course.
Line-up saison 4
- #8Lenny CHOMPETTE
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
- #71Mattéo BIALOUX
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
Line-ups par saison
Saison 4 En cours
SXR Championship · TP : Mattéo BIALOUX
- #8Lenny CHOMPETTE Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
- #71Mattéo BIALOUX Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
Saison 3 En préparation
SXR Championship · TP : Enzo RASKOVE
- #13Enzo RASKOVE Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- #71Mattéo BIALOUX Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- Sasha Réserviste · F1 · du 24/04/2026 au 01/05/2026
Saison 2 Terminée
SXR Championship · TP : Noah TRIFIGNY
- #20Malvin Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 21/02/2026
- #40Reyka Titulaire · F1 · du 13/03/2026 au 21/03/2026
- #70Karim Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 14/03/2026
- #21Noah TRIFIGNY Réserviste · F1 · du 23/01/2026 au 28/03/2026
Saison 1 Terminée
SXR Championship · TP : Noah TRIFIGNY
Palmarès
Anciens pilotes
- Enzo RASKOVE
Saison 3
- Karim
Saison 2, Saison 1
- Malvin
Saison 2, Saison 1
- Noah TRIFIGNY
Saison 2
- Reyka
Saison 2
- Sasha
Saison 3
- Zeno
Saison 1
Historique d'identité
-
Depuis le 13/10/2026Atlassian Williams F1 Team (Williams)Création
Actualités de l'écurie
Résultats
| Saison | Division | Classement | Points | Vict. | Pod. | Poles | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 (en cours) | SXR Championship | 10e | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Saison 3 (en cours) | SXR Championship | 7e | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saison 2 | SXR Championship | 9e | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saison 1 | SXR Championship | 8e | 33 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Grand Prix par Grand Prix
Saison 4 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie 02/10/2026 |
Mattéo BIALOUX P7 · Lenny CHOMPETTE Abandon | 6 |
| 2 | Grand Prix de Miami 09/10/2026 |
Mattéo BIALOUX P15 · Lenny CHOMPETTE P14 | 0 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 16/10/2026 |
Mattéo BIALOUX P8 · Lenny CHOMPETTE Abandon | 4 |
| 4 | Grand Prix de Barcelone 23/10/2026 |
Wilhelm YOASOBI P11 | 0 |
| 5 | Grand Prix d'Autriche 30/10/2026 |
Taigo DANGEREUX Disqualifié · Lenny CHOMPETTE P14 | 0 |
Saison 3 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 24/04/2026 |
Enzo RASKOVE P6 · Mattéo BIALOUX P10 | 9 |
| 2 | Grand Prix de Miami 30/04/2026 |
Enzo RASKOVE P4 · Mattéo BIALOUX Abandon | 12 |
| 3 | Grand Prix d'Espagne 07/05/2026 |
Enzo RASKOVE P12 · Mattéo BIALOUX P7 | 6 |
| 4 | Grand Prix du Canada 15/05/2026 |
Enzo RASKOVE Abandon · Mattéo BIALOUX P6 | 8 |
| 5 | Grand Prix d'Italie 29/05/2026 |
Enzo RASKOVE P11 · Mattéo BIALOUX Abandon | 0 |
| 6 | Grand Prix des USA 05/06/2026 |
Mattéo BIALOUX P9 | 2 |
| 7 | Grand Prix du Brésil 12/06/2026 |
Enzo RASKOVE P7 | 6 |
| 8 | Grand Prix du Qatar 19/06/2026 |
Enzo RASKOVE P11 · Mattéo BIALOUX P9 | 2 |
Saison 2 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 09/01/2026 |
Karim P11 · Malvin P9 | 2 |
| 2 | Grand Prix d'Emilie-Romagne 16/01/2026 |
Karim P13 · Gaël SHOYO P11 · Mattéo BIALOUX Abandon | 0 |
| 3 | Grand Prix de Grande-Bretagne 23/01/2026 |
Karim P13 · Noah TRIFIGNY P14 | 0 |
| 4 | Grand Prix de Belgique 30/01/2026 |
Malvin P15 · Noah TRIFIGNY P16 | 0 |
| 5 | Grand Prix de Hongrie 06/02/2026 |
Karim Abandon · Geff Le LEANNEC Abandon | 0 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 20/02/2026 |
Karim P14 · Malvin P15 | 0 |
| 7 | Grand Prix de Singapour 27/02/2026 |
Karim P9 | 2 |
| 8 | Grand Prix des Etats-Unis 13/03/2026 |
Karim Abandon · Reyka P5 | 10 |
| 9 | Grand Prix du Brésil 20/03/2026 |
Noah TRIFIGNY Abandon · Reyka P7 | 6 |
| 10 | Grand Prix de Las Vegas 27/03/2026 |
Gaël SHOYO Abandon · Noah TRIFIGNY Abandon | 0 |
Saison 1 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 2 | Grand Prix d'Espagne 17/10/2025 |
Karim P9 · Malvin Abandon | 2 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 24/10/2025 |
Karim Abandon · Zeno Abandon | 0 |
| 4 | Grand Prix de Grande-Bretagne 31/10/2025 |
Karim Abandon · Malvin P16 | 0 |
| 5 | Grand Prix de Belgique 07/11/2025 |
Karim P11 · Malvin Abandon | 0 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 14/11/2025 |
Karim Abandon | 0 |
| 7 | Grand Prix d'Azerbaïdjan 21/11/2025 |
Seb TACHYON P1 · Malvin Abandon | 25 |
| 8 | Grand Prix du Brésil 28/11/2025 |
Karim P14 · Malvin P7 | 6 |
