Calendrier F1 Saison 2 › Manche 1
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 1
GRAND PRIX DU JAPON
Suzuka Circuit, Japon · Vendredi 9 janvier 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Wilhelm YOASOBIMeilleur tour : TristanPilote du jour : Corentin
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #96 Emma LEVERT | BWT Alpine Formula One Team |
| 3 | — | #11 Mathis | Scuderia Ferrari HP |
| 4 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 5 | — | Lucas | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 6 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 8 | — | #76 Cyfarr | McLaren Mastercard F1 Team |
| 9 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 10 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 11 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 12 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 13 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
| 14 | — | #98 Nathan | Moneygram Hass F1 Team |
| 15 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 16 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 17 | — | Raphaël | BWT Alpine Formula One Team |
| 18 | — | #8 Louteo | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 19 | — | #28 Loivire | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 20 | — | #59 Clément | McLaren Mastercard F1 Team |
Programme
Course : 09/01/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Oracle Red Bull Racing Tristan (P1) · Enzo RASKOVE (P7) | 31 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Lucas (P3) · Marius BLASOV (P5) | 25 |
| Moneygram Hass F1 Team Corentin (P2) · Nathan (abd.) | 18 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team Wilhelm YOASOBI (P4) · Seb TACHYON (abd.) | 12 |
| McLaren Mastercard F1 Team Cyfarr (P6) · Clément (P10) | 9 |
| BWT Alpine Formula One Team Emma LEVERT (P8) · Raphaël (abd.) | 4 |
| Atlassian Williams F1 Team Malvin (P9) · Karim (P11) | 2 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Louteo (abd.) · Loivire (abd.) | 0 |
| Scuderia Ferrari HP Mathis (abd.) · Minao (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Jordan DJOKSMANN (P12) · Loïc (abd.) | 0 |

