Calendrier F1 Saison 3 › Manche 1
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 3 · MANCHE 1
GRAND PRIX DU JAPON
Suzuka Circuit, Japon · Vendredi 24 avril 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
1
Scuderia Ferrari HP
0 pts · réserviste
Pole : Marco RAYDANMeilleur tour : Marco RAYDANPilote du jour : Kenzo
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #66 Marco RAYDAN | McLaren Mastercard F1 Team |
| 2 | — | #42 Théo HAPPEY | Moneygram Hass F1 Team |
| 3 | — | Sasha | Scuderia Ferrari HP |
| 4 | — | #64 Max ELIYAH | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 5 | — | #85 Allan GILLES | McLaren Mastercard F1 Team |
| 6 | — | #24 Corentin | Scuderia Ferrari HP |
| 7 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 8 | — | #98 Nathan | BWT Alpine Formula One Team |
| 9 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Atlassian Williams F1 Team |
| 10 | — | Kenzo | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 11 | — | Raphaël | Moneygram Hass F1 Team |
| 12 | — | #86 Armani FRANCO | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 13 | — | #40 Reyka | Oracle Red Bull Racing |
| 14 | — | #52 Gaël SHOYO | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 15 | — | Kyliann | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 16 | — | #96 Emma LEVERT | Oracle Red Bull Racing |
| 17 | — | #13 Enzo RASKOVE | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | — | #91 Minao | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 19 | — | #67 Anthony | BWT Alpine Formula One Team |
Programme
Course : 24/04/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Scuderia Ferrari HP Sasha (P1) · Corentin (P5) | 35 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Max ELIYAH (P2) · Kenzo (P3) | 33 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Enzo FROGZZ (P4) · Armani FRANCO (P8) | 16 |
| Atlassian Williams F1 Team Enzo RASKOVE (P6) · Mattéo BIALOUX (P10) | 9 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team Gaël SHOYO (P7) | 6 |
| BWT Alpine Formula One Team Nathan (P9) · Anthony (abd.) | 2 |
| McLaren Mastercard F1 Team Allan GILLES (abd.) · Marco RAYDAN (abd.) | 0 |
| Moneygram Hass F1 Team Raphaël (abd.) · Théo HAPPEY (abd.) | 0 |
| Oracle Red Bull Racing Reyka (abd.) · Emma LEVERT (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Minao (P11) · Kyliann (abd.) | 0 |

