Écuries › Aston Martin Aramco Formula One Team
Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin
Team Principal : Raphaël MOTA · SXR Championship
Active 2 titres constructeursCouleur #1a7a20
Statistiques
Saisons4
Grands Prix31
Points604
Victoires13
Podiums26
Poles9
Titres2
Pilotes passés7
Statistiques calculées sur les courses validées, avec l'écurie du pilote au moment de chaque course.
Line-up saison 4
- #34Noam FLORIAN
TitulaireF1 · depuis le 30/10/2026
- #76Alex GOONE
TitulaireF1 · depuis le 18/09/2026
Line-ups par saison
Saison 4 En cours
SXR Championship · TP : Raphaël MOTA
- #34Noam FLORIAN Titulaire · F1 · depuis le 30/10/2026
- #66Marco RAYDAN Titulaire · F1 · du 11/09/2026 au 24/10/2026
- #76Alex GOONE Titulaire · F1 · depuis le 18/09/2026
- #34Noam FLORIAN Réserviste · F1 · du 11/09/2026 au 24/10/2026
Saison 3 En préparation
SXR Championship · TP : Gaël SHOYO
- #52Gaël SHOYO Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- #69Seb TACHYON Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- #57Wilhelm YOASOBI Réserviste · F1 · du 30/04/2026 au 06/06/2026
Saison 2 Terminée
SXR Championship · TP : WIlhelm YOASOBI
- #57Wilhelm YOASOBI Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 28/03/2026
- #69Seb TACHYON Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 28/03/2026
- #52Gaël SHOYO Réserviste · F1 · du 19/12/2025 au 28/03/2026
Saison 1 Terminée
SXR Championship · TP : WIlhelm YOASOBI
- Adrien Titulaire · F1 · du 10/10/2025 au 29/11/2025
- #57Wilhelm YOASOBI Titulaire · F1 · du 10/10/2025 au 29/11/2025
- #69Seb TACHYON Réserviste · F1 · du 24/10/2025 au 29/11/2025
Palmarès
- Champion constructeurs SXR Championship — saison 1
- Champion constructeurs SXR Championship — saison 2
Anciens pilotes
- Adrien
Saison 1
- Gaël SHOYO
Saison 3, Saison 2
- Marco RAYDAN
Saison 4
- Seb TACHYON
Saison 3, Saison 2, Saison 1
- Wilhelm YOASOBI
Saison 3, Saison 2, Saison 1
Historique d'identité
-
Depuis le 13/10/2026Aston Martin Aramco Formula One Team (Aston Martin)Création
Actualités de l'écurie
Résultats
| Saison | Division | Classement | Points | Vict. | Pod. | Poles | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 (en cours) | SXR Championship | 7e | 30 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Saison 3 (en cours) | SXR Championship | 1er | 179 | 6 | 7 | 2 | 8 |
| Saison 2 | SXR Championship | 1er | 236 | 3 | 10 | 4 | 10 |
| Saison 1 | SXR Championship | 1er | 159 | 4 | 7 | 2 | 8 |
Grand Prix par Grand Prix
Saison 4 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie 02/10/2026 |
Marco RAYDAN Abandon · Alex GOONE P3 | 15 |
| 2 | Grand Prix de Miami 09/10/2026 |
Alex GOONE Abandon · Noam FLORIAN Abandon | 0 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 16/10/2026 |
Noam FLORIAN Abandon | 0 |
| 4 | Grand Prix de Barcelone 23/10/2026 |
Marco RAYDAN Abandon · Noam FLORIAN Abandon | 0 |
| 5 | Grand Prix d'Autriche 30/10/2026 |
Alex GOONE Abandon · Noam FLORIAN P3 | 15 |
Saison 3 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 24/04/2026 |
Gaël SHOYO P7 | 6 |
| 2 | Grand Prix de Miami 30/04/2026 |
Seb TACHYON Abandon · Gaël SHOYO Abandon | 0 |
| 3 | Grand Prix d'Espagne 07/05/2026 |
Seb TACHYON P1 · Gaël SHOYO P11 | 25 |
| 4 | Grand Prix du Canada 15/05/2026 |
Seb TACHYON P1 · Wilhelm YOASOBI P7 | 31 |
| 5 | Grand Prix d'Italie 29/05/2026 |
Seb TACHYON P1 · Gaël SHOYO P9 | 27 |
| 6 | Grand Prix des USA 05/06/2026 |
Seb TACHYON P1 · Gaël SHOYO Abandon | 25 |
| 7 | Grand Prix du Brésil 12/06/2026 |
Seb TACHYON P1 · Léo BEAUMONT P3 | 40 |
| 8 | Grand Prix du Qatar 19/06/2026 |
Seb TACHYON P1 · Gaël SHOYO P12 | 25 |
Saison 2 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 09/01/2026 |
Seb TACHYON Abandon · Wilhelm YOASOBI P4 | 12 |
| 2 | Grand Prix d'Emilie-Romagne 16/01/2026 |
Seb TACHYON P2 · Wilhelm YOASOBI P1 | 43 |
| 3 | Grand Prix de Grande-Bretagne 23/01/2026 |
Seb TACHYON P10 · Wilhelm YOASOBI P2 | 19 |
| 4 | Grand Prix de Belgique 30/01/2026 |
Seb TACHYON P3 · Wilhelm YOASOBI P2 | 33 |
| 5 | Grand Prix de Hongrie 06/02/2026 |
Seb TACHYON Abandon · Wilhelm YOASOBI P3 | 15 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 20/02/2026 |
Seb TACHYON P1 · Wilhelm YOASOBI P2 | 43 |
| 7 | Grand Prix de Singapour 27/02/2026 |
Wilhelm YOASOBI Abandon · Gaël SHOYO P8 | 4 |
| 8 | Grand Prix des Etats-Unis 13/03/2026 |
Seb TACHYON P2 · Wilhelm YOASOBI P4 | 30 |
| 9 | Grand Prix du Brésil 20/03/2026 |
Seb TACHYON P1 · Wilhelm YOASOBI Abandon | 25 |
| 10 | Grand Prix de Las Vegas 27/03/2026 |
Seb TACHYON Abandon · Wilhelm YOASOBI P4 | 12 |
Saison 1 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix de Hongrie 10/10/2025 |
Wilhelm YOASOBI P1 · Adrien P8 | 29 |
| 2 | Grand Prix d'Espagne 17/10/2025 |
Wilhelm YOASOBI Abandon · Adrien Abandon | 0 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 24/10/2025 |
Seb TACHYON Abandon · Wilhelm YOASOBI P2 | 18 |
| 4 | Grand Prix de Grande-Bretagne 31/10/2025 |
Wilhelm YOASOBI P2 · Adrien P11 | 18 |
| 5 | Grand Prix de Belgique 07/11/2025 |
Wilhelm YOASOBI P1 · Adrien P10 | 26 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 14/11/2025 |
Seb TACHYON P2 · Wilhelm YOASOBI P1 | 43 |
| 7 | Grand Prix d'Azerbaïdjan 21/11/2025 |
Wilhelm YOASOBI Abandon · Adrien Abandon | 0 |
| 8 | Grand Prix du Brésil 28/11/2025 |
Seb TACHYON P1 · Adrien P13 | 25 |
