Calendrier F1 Saison 3 › Manche 3
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 3 · MANCHE 3
GRAND PRIX D'ESPAGNE
Circuit de Barcelona-Catalunya, Espagne · Jeudi 7 mai 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Max ELIYAHMeilleur tour : Emma LEVERTPilote du jour : Tristan LE STORMIST
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #64 Max ELIYAH | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 2 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 3 | — | #96 Emma LEVERT | Oracle Red Bull Racing |
| 4 | — | #67 Anthony | BWT Alpine Formula One Team |
| 5 | — | #57 Wilhelm YOASOBI | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | — | #90 Arthur ACE | Scuderia Ferrari HP |
| 7 | — | #42 Théo HAPPEY | Moneygram Hass F1 Team |
| 8 | — | #85 Allan GILLES | McLaren Mastercard F1 Team |
| 9 | — | Tristan LE STORMIST | Moneygram Hass F1 Team |
| 10 | — | #66 Marco RAYDAN | McLaren Mastercard F1 Team |
| 11 | — | #86 Armani FRANCO | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 12 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Atlassian Williams F1 Team |
| 13 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 14 | — | #98 Nathan | BWT Alpine Formula One Team |
| 15 | — | Kyliann | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 16 | — | #52 Gaël SHOYO | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 17 | — | #13 Enzo RASKOVE | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | — | #91 Minao | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 19 | — | #24 Corentin | Scuderia Ferrari HP |
| 20 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
Programme
Course : 07/05/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Seb TACHYON (P1) · Gaël SHOYO (P11) | 25 |
| McLaren Mastercard F1 Team Marco RAYDAN (P2) · Allan GILLES (P14) | 18 |
| BWT Alpine Formula One Team Anthony (P3) · Nathan (abd.) | 15 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Enzo FROGZZ (P5) · Armani FRANCO (P9) | 12 |
| Moneygram Hass F1 Team Tristan LE STORMIST (P4) · Théo HAPPEY (abd.) | 12 |
| Oracle Red Bull Racing Wilhelm YOASOBI (P6) · Emma LEVERT (P13) | 8 |
| Atlassian Williams F1 Team Mattéo BIALOUX (P7) · Enzo RASKOVE (P12) | 6 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Marius BLASOV (P8) · Max ELIYAH (abd.) | 4 |
| Scuderia Ferrari HP Corentin (P10) · Arthur ACE (abd.) | 1 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Minao (abd.) · Kyliann (abd.) | 0 |

