Écuries › McLaren Mastercard F1 Team
McLaren Mastercard F1 Team McLaren
Team Principal : Allan GILLES · SXR Championship
ActiveCouleur #f28202
Statistiques
Saisons4
Grands Prix31
Points377
Victoires2
Podiums10
Poles4
Titres0
Pilotes passés9
Statistiques calculées sur les courses validées, avec l'écurie du pilote au moment de chaque course.
Line-up saison 4
- #48Jean COMARTIN
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
- #65Maxence CHEVALIER
TitulaireF1 · depuis le 18/09/2026
Line-ups par saison
Saison 4 En cours
SXR Championship · TP : Allan GILLES
- #48Jean COMARTIN Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
- #65Maxence CHEVALIER Titulaire · F1 · depuis le 18/09/2026
- #85Allan GILLES Titulaire · F1 · du 11/09/2026 au 12/09/2026
Saison 3 En préparation
SXR Championship · TP : Allan GILLES
- #48Jean COMARTIN Titulaire · F1 · du 29/05/2026 au 20/06/2026
- #66Marco RAYDAN Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 16/05/2026
- #85Allan GILLES Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- #29Geff Le LEANNEC Réserviste · F1 · du 30/04/2026 au 06/06/2026
Saison 2 Terminée
SXR Championship · TP : Allan GILLES
- Valentin Titulaire · F1 · du 13/03/2026 au 14/03/2026
- #59Clément Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 07/02/2026
- #76Cyfarr Titulaire · F1 · du 09/01/2026 au 07/02/2026
- #85Allan GILLES Titulaire · F1 · du 27/02/2026 au 28/03/2026
- #29Geff Le LEANNEC Réserviste · F1 · du 23/01/2026 au 28/03/2026
Saison 1 Terminée
SXR Championship · TP : Inconnu
Palmarès
Anciens pilotes
- Allan GILLES
Saison 4, Saison 3, Saison 2
- Clément
Saison 2, Saison 1
- Cyfarr
Saison 2, Saison 1
- Geff Le LEANNEC
Saison 3, Saison 2
- Marco RAYDAN
Saison 3
- Ridje
Saison 1
- Valentin
Saison 2
Historique d'identité
-
Depuis le 13/10/2026McLaren Mastercard F1 Team (McLaren)Création
Actualités de l'écurie
Résultats
| Saison | Division | Classement | Points | Vict. | Pod. | Poles | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 (en cours) | SXR Championship | 2e | 72 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Saison 3 (en cours) | SXR Championship | 4e | 85 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Saison 2 | SXR Championship | 3e | 131 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Saison 1 | SXR Championship | 4e | 89 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Grand Prix par Grand Prix
Saison 4 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie 02/10/2026 |
Jean COMARTIN Abandon | 0 |
| 2 | Grand Prix de Miami 09/10/2026 |
Jean COMARTIN P10 · Maxence CHEVALIER P8 | 5 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 16/10/2026 |
Jean COMARTIN P2 · Maxence CHEVALIER P3 | 33 |
| 4 | Grand Prix de Barcelone 23/10/2026 |
Jean COMARTIN P4 · Maxence CHEVALIER P9 | 14 |
| 5 | Grand Prix d'Autriche 30/10/2026 |
Jean COMARTIN P6 · Maxence CHEVALIER P4 | 20 |
Saison 3 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 24/04/2026 |
Marco RAYDAN Abandon · Allan GILLES Abandon | 0 |
| 2 | Grand Prix de Miami 30/04/2026 |
Marco RAYDAN Abandon · Allan GILLES P5 | 10 |
| 3 | Grand Prix d'Espagne 07/05/2026 |
Marco RAYDAN P2 · Allan GILLES P14 | 18 |
| 4 | Grand Prix du Canada 15/05/2026 |
Geff Le LEANNEC P8 · Marco RAYDAN Abandon | 4 |
| 5 | Grand Prix d'Italie 29/05/2026 |
Allan GILLES Abandon · Jean COMARTIN P8 | 4 |
| 6 | Grand Prix des USA 05/06/2026 |
Allan GILLES P4 · Jean COMARTIN P5 | 22 |
| 7 | Grand Prix du Brésil 12/06/2026 |
Jean COMARTIN P4 | 12 |
| 8 | Grand Prix du Qatar 19/06/2026 |
Allan GILLES Abandon · Jean COMARTIN P3 | 15 |
Saison 2 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 09/01/2026 |
Clément P10 · Cyfarr P6 | 9 |
| 2 | Grand Prix d'Emilie-Romagne 16/01/2026 |
Clément P14 · Cyfarr P8 | 4 |
| 3 | Grand Prix de Grande-Bretagne 23/01/2026 |
Clément Abandon · Geff Le LEANNEC P8 | 4 |
| 4 | Grand Prix de Belgique 30/01/2026 |
Geff Le LEANNEC Disqualifié · Cyfarr P9 | 2 |
| 5 | Grand Prix de Hongrie 06/02/2026 |
Clément P4 · Cyfarr P2 | 30 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 20/02/2026 |
Geff Le LEANNEC P5 | 10 |
| 7 | Grand Prix de Singapour 27/02/2026 |
Geff Le LEANNEC P1 · Allan GILLES P7 | 31 |
| 8 | Grand Prix des Etats-Unis 13/03/2026 |
Valentin Abandon · Allan GILLES P3 | 15 |
| 9 | Grand Prix du Brésil 20/03/2026 |
Allan GILLES P4 | 12 |
| 10 | Grand Prix de Las Vegas 27/03/2026 |
Geff Le LEANNEC P7 · Allan GILLES P6 | 14 |
Saison 1 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix de Hongrie 10/10/2025 |
Ridje P6 | 8 |
| 2 | Grand Prix d'Espagne 17/10/2025 |
Ridje Abandon · Clément P1 | 25 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 24/10/2025 |
Ridje Abandon | 0 |
| 4 | Grand Prix de Grande-Bretagne 31/10/2025 |
Ridje Disqualifié · Clément P3 | 15 |
| 5 | Grand Prix de Belgique 07/11/2025 |
Ridje P15 · Clément P3 | 15 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 14/11/2025 |
Marius BLASOV P6 · Arthur ACE P9 | 10 |
| 7 | Grand Prix d'Azerbaïdjan 21/11/2025 |
Arthur ACE P6 · Cyfarr Abandon | 8 |
| 8 | Grand Prix du Brésil 28/11/2025 |
Clément P6 · Arthur ACE P18 | 8 |
