Calendrier F1 Saison 1 › Manche 7
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 1 · MANCHE 7
GRAND PRIX D'AZERBAÏDJAN
Baku City Circuit, Azerbaïdjan · Vendredi 21 novembre 2025 à 21h00 · Course standard
Officiel
Pole : Seb TACHYONMeilleur tour : Seb TACHYONPilote du jour : Seb TACHYON
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #69 Seb TACHYON | Atlassian Williams F1 Team |
| 2 | — | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 3 | — | #90 Arthur ACE | McLaren Mastercard F1 Team |
| 4 | — | #28 Loivire | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 5 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 6 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 8 | — | #95 Enzo FROGZZ | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 9 | — | #99 Marius BLASOV | BWT Alpine Formula One Team |
| 10 | — | #8 Louteo | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 11 | — | Adrien | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 12 | — | Dynamo | Moneygram Hass F1 Team |
| 13 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 14 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 15 | — | Enaldo | BWT Alpine Formula One Team |
| 16 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 17 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | — | #11 Mathis | — |
| 19 | — | Dylan | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 20 | — | #76 Cyfarr | McLaren Mastercard F1 Team |
Programme
Course : 21/11/2025 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Oracle Red Bull Racing Tristan (P2) · Enzo RASKOVE (P3) | 33 |
| Atlassian Williams F1 Team Seb TACHYON (P1) · Malvin (abd.) | 25 |
| Moneygram Hass F1 Team Corentin (P4) · Dynamo (P7) | 18 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Jordan DJOKSMANN (P5) · Enzo FROGZZ (abd.) | 10 |
| McLaren Mastercard F1 Team Arthur ACE (P6) · Cyfarr (abd.) | 8 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Louteo (P8) · Loivire (abd.) | 4 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Loïc (P9) · Dylan (abd.) | 2 |
| Aston Martin Aramco Formula One Team Adrien (abd.) · Wilhelm YOASOBI (abd.) | 0 |
| BWT Alpine Formula One Team Marius BLASOV (abd.) · Enaldo (abd.) | 0 |
| Scuderia Ferrari HP Minao (abd.) | 0 |

