Écuries › Scuderia Ferrari HP
Scuderia Ferrari HP Ferrari
Team Principal : Arthur ACE · SXR Championship
ActiveCouleur #ff1e1e
Statistiques
Saisons4
Grands Prix30
Points450
Victoires7
Podiums16
Poles7
Titres0
Pilotes passés10
Statistiques calculées sur les courses validées, avec l'écurie du pilote au moment de chaque course.
Line-up saison 4
- #2Léo BEAUMONT
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
- #69Seb TACHYON
TitulaireF1 · depuis le 11/09/2026
- #90Arthur ACE
RéservisteF1 · depuis le 02/10/2026
Line-ups par saison
Saison 4 En cours
SXR Championship · TP : Arthur ACE
- #2Léo BEAUMONT Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
- #69Seb TACHYON Titulaire · F1 · depuis le 11/09/2026
- #90Arthur ACE Réserviste · F1 · depuis le 02/10/2026
Saison 3 En préparation
SXR Championship · TP : Arthur ACE
- #24Corentin Titulaire · F1 · du 10/04/2026 au 20/06/2026
- #90Arthur ACE Titulaire · F1 · du 30/04/2026 au 20/06/2026
- Niels GUICHARD Réserviste · F1 · du 10/04/2026 au 13/06/2026
Saison 2 Terminée
SXR Championship · TP : Minao
- #11Mathis Titulaire · F1 · du 19/12/2025 au 17/01/2026
- #66Marco RAYDAN Titulaire · F1 · du 23/01/2026 au 28/03/2026
- #91Minao Titulaire · F1 · du 12/12/2025 au 21/03/2026
- #19Thao Réserviste · F1 · du 13/03/2026 au 14/03/2026
Saison 1 Terminée
SXR Championship · TP : Minao
Palmarès
Anciens pilotes
- Corentin
Saison 3
- Marco RAYDAN
Saison 2
- Mathis
Saison 2, Saison 1
- Minao
Saison 2, Saison 1
- Niels GUICHARD
Saison 3
- Thao
Saison 2
- Valentin
Saison 1
Historique d'identité
-
Depuis le 12/10/2026Scuderia Ferrari HP (Ferrari)Création
Actualités de l'écurie
Résultats
| Saison | Division | Classement | Points | Vict. | Pod. | Poles | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 4 (en cours) | SXR Championship | 1er | 181 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| Saison 3 (en cours) | SXR Championship | 3e | 128 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Saison 2 | SXR Championship | 6e | 93 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Saison 1 | SXR Championship | 7e | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Grand Prix par Grand Prix
Saison 4 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix d'Australie 02/10/2026 |
Seb TACHYON P2 · Léo BEAUMONT P1 | 43 |
| 2 | Grand Prix de Miami 09/10/2026 |
Seb TACHYON P1 · Léo BEAUMONT P2 | 43 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 16/10/2026 |
Seb TACHYON Abandon · Léo BEAUMONT P4 | 12 |
| 4 | Grand Prix de Barcelone 23/10/2026 |
Seb TACHYON P1 · Léo BEAUMONT P3 | 40 |
| 5 | Grand Prix d'Autriche 30/10/2026 |
Seb TACHYON P2 · Léo BEAUMONT P1 | 43 |
Saison 3 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 24/04/2026 |
Corentin P5 · Sasha P1 | 35 |
| 2 | Grand Prix de Miami 30/04/2026 |
Corentin Abandon · Arthur ACE P2 | 18 |
| 3 | Grand Prix d'Espagne 07/05/2026 |
Corentin P10 · Arthur ACE Abandon | 1 |
| 4 | Grand Prix du Canada 15/05/2026 |
Corentin P4 | 12 |
| 5 | Grand Prix d'Italie 29/05/2026 |
Corentin P7 · Arthur ACE P2 | 24 |
| 6 | Grand Prix des USA 05/06/2026 |
Corentin Abandon · Arthur ACE P2 | 18 |
| 7 | Grand Prix du Brésil 12/06/2026 |
Corentin P6 · Niels GUICHARD Abandon | 8 |
| 8 | Grand Prix du Qatar 19/06/2026 |
Corentin P8 · Arthur ACE P6 | 12 |
Saison 2 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Prix du Japon 09/01/2026 |
Mathis Abandon · Minao Abandon | 0 |
| 2 | Grand Prix d'Emilie-Romagne 16/01/2026 |
Mathis P12 · Minao P10 | 1 |
| 3 | Grand Prix de Grande-Bretagne 23/01/2026 |
Minao Abandon · Marco RAYDAN P1 | 25 |
| 4 | Grand Prix de Belgique 30/01/2026 |
Minao P10 · Marco RAYDAN P1 | 26 |
| 5 | Grand Prix de Hongrie 06/02/2026 |
Minao P9 · Marco RAYDAN Abandon | 2 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 20/02/2026 |
Minao P10 · Marco RAYDAN P7 | 7 |
| 7 | Grand Prix de Singapour 27/02/2026 |
Minao Abandon · Marco RAYDAN P3 | 15 |
| 8 | Grand Prix des Etats-Unis 13/03/2026 |
Minao Abandon · Thao P9 | 2 |
| 9 | Grand Prix du Brésil 20/03/2026 |
Minao Abandon · Geff Le LEANNEC P3 | 15 |
| 10 | Grand Prix de Las Vegas 27/03/2026 |
Marco RAYDAN Abandon · Stazz Abandon | 0 |
Saison 1 · SXR Championship
| M. | Grand Prix | Pilotes | Points écurie |
|---|---|---|---|
| 2 | Grand Prix d'Espagne 17/10/2025 |
Lyam P5 · Valentin P7 | 16 |
| 3 | Grand Prix de Monaco 24/10/2025 |
Mathis Abandon | 0 |
| 4 | Grand Prix de Grande-Bretagne 31/10/2025 |
Mathis P5 · Minao P12 | 10 |
| 5 | Grand Prix de Belgique 07/11/2025 |
Seb TACHYON P4 · Mathis Disqualifié | 12 |
| 6 | Grand Prix d'Italie 14/11/2025 |
Malvin Abandon · Mathis Abandon · Minao P11 | 0 |
| 7 | Grand Prix d'Azerbaïdjan 21/11/2025 |
Minao Abandon | 0 |
| 8 | Grand Prix du Brésil 28/11/2025 |
Marius BLASOV P5 · Minao P12 | 10 |
