Calendrier F1 Saison 2 › Manche 8
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 8
GRAND PRIX DES ETATS-UNIS
Circuit of The Americas, Etats-Unis · Vendredi 13 mars 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Wilhelm YOASOBIMeilleur tour : Arthur ACEPilote du jour : Reyka
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 3 | — | #90 Arthur ACE | Moneygram Hass F1 Team |
| 4 | — | #85 Allan GILLES | McLaren Mastercard F1 Team |
| 5 | — | #86 Armani FRANCO | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 6 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | — | Raphaël | BWT Alpine Formula One Team |
| 8 | — | #19 Thao | Scuderia Ferrari HP |
| 9 | — | #40 Reyka | Atlassian Williams F1 Team |
| 10 | — | #96 Emma LEVERT | BWT Alpine Formula One Team |
| 11 | — | #52 Gaël SHOYO | Moneygram Hass F1 Team |
| 12 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 13 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 14 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 15 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 16 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 17 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 18 | — | Valentin | McLaren Mastercard F1 Team |
| 19 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 20 | — | #25 Lolo | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
Programme
Course : 13/03/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Seb TACHYON (P2) · Wilhelm YOASOBI (P4) | 30 |
| Moneygram Hass F1 Team Arthur ACE (P1) · Gaël SHOYO (P12) | 25 |
| McLaren Mastercard F1 Team Allan GILLES (P3) · Valentin (abd.) | 15 |
| Atlassian Williams F1 Team Reyka (P5) · Karim (abd.) | 10 |
| BWT Alpine Formula One Team Emma LEVERT (P6) · Raphaël (P10) | 9 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Armani FRANCO (P7) · Enzo FROGZZ (abd.) | 6 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Marius BLASOV (P8) · Lolo (abd.) | 4 |
| Scuderia Ferrari HP Thao (P9) · Minao (abd.) | 2 |
| Oracle Red Bull Racing Enzo RASKOVE (abd.) · Mattéo BIALOUX (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Loïc (P11) · Jordan DJOKSMANN (abd.) | 0 |

