BWT Alpine Formula One Team
Team Principal : Enaldo
Histoire › Saison 1 · SXR Championship
SXR CHAMPIONSHIP
Terminée · du 10/10/2025 au 28/11/2025 · 8 Grands Prix au calendrier · 8 validés
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 4 | 7 | 2 | 159 |
| 2 | Oracle Red Bull Racing | 1 | 6 | 0 | 158 |
| 3 | Moneygram Hass F1 Team | 0 | 6 | 3 | 157 |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team | 1 | 3 | 1 | 89 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 6 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 7 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | Atlassian Williams F1 Team | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | BWT Alpine Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 10 |
Team Principal : Enaldo
Team Principal : WIlhelm YOASOBI
Team Principal : Dylan
Team Principal : Minao
Team Principal : Benjamin
Team Principal : Inconnu
Team Principal : Loivire
Team Principal : Enzo FROGZZ
Team Principal : Tristan
Team Principal : Noah TRIFIGNY
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Aucun règlement propre à cette saison.