Calendrier F1 Saison 2 › Manche 2
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 2
GRAND PRIX D'EMILIE-ROMAGNE
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Italie · Vendredi 16 janvier 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Arthur ACEMeilleur tour : TristanPilote du jour : Seb TACHYON
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #90 Arthur ACE | Moneygram Hass F1 Team |
| 2 | — | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 3 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 4 | — | Niels GUICHARD | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 5 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | — | #59 Clément | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | — | #76 Cyfarr | McLaren Mastercard F1 Team |
| 8 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Atlassian Williams F1 Team |
| 9 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 10 | — | #11 Mathis | Scuderia Ferrari HP |
| 11 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 12 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 13 | — | Raphaël | BWT Alpine Formula One Team |
| 14 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 15 | — | #96 Emma LEVERT | BWT Alpine Formula One Team |
| 16 | — | #52 Gaël SHOYO | Atlassian Williams F1 Team |
| 17 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 18 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 19 | — | Lucas | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 20 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
Programme
Course : 16/01/2026 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Wilhelm YOASOBI (P1) · Seb TACHYON (P2) | 43 |
| Oracle Red Bull Racing Tristan (P4) · Enzo RASKOVE (P7) | 18 |
| Moneygram Hass F1 Team Arthur ACE (P3) · Corentin (P15) | 15 |
| BWT Alpine Formula One Team Raphaël (P5) · Emma LEVERT (abd.) | 10 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Niels GUICHARD (P6) · Enzo FROGZZ (P9) | 10 |
| McLaren Mastercard F1 Team Cyfarr (P8) · Clément (P14) | 4 |
| Scuderia Ferrari HP Minao (P10) · Mathis (P12) | 1 |
| Atlassian Williams F1 Team Gaël SHOYO (P11) · Karim (P13) · Mattéo BIALOUX (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Jordan DJOKSMANN (abd.) | 0 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Marius BLASOV (abd.) · Lucas (abd.) | 0 |

