Calendrier F1 Saison 2 › Manche 1
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 2 · MANCHE 1
GRAND PRIX DE MIAMI
Miami International Autodrome, Etats-Unis · Vendredi 12 décembre 2025 à 21h00 · Course standard
Officiel Pré-saison
Course de pré-saison : ses résultats ne comptent ni au classement, ni dans les statistiques, ni dans la valorisation des pilotes.
Pole : Wilhelm YOASOBIMeilleur tour : CorentinPilote du jour : Wilhelm YOASOBI
Résumé
Pré-Saison
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #57 Wilhelm YOASOBI | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 2 | — | #69 Seb TACHYON | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 3 | — | #99 Marius BLASOV | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 4 | — | #13 Enzo RASKOVE | Oracle Red Bull Racing |
| 5 | — | #90 Arthur ACE | Moneygram Hass F1 Team |
| 6 | — | #9 Tristan | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | — | #59 Clément | McLaren Mastercard F1 Team |
| 8 | — | Lucas | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 9 | — | #52 Gaël SHOYO | Scuderia Ferrari HP |
| 10 | — | #28 Loivire | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 11 | — | #77 Loïc | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 12 | — | #97 Jordan DJOKSMANN | Stake F1 Team Kick Sauber |
| 13 | — | #70 Karim | Atlassian Williams F1 Team |
| 14 | — | #20 Malvin | Atlassian Williams F1 Team |
| 15 | — | #91 Minao | Scuderia Ferrari HP |
| 16 | — | #24 Corentin | Moneygram Hass F1 Team |
| 17 | — | Enaldo | BWT Alpine Formula One Team |
Programme
Course : 12/12/2025 21h00
Heures de Paris.
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Wilhelm YOASOBI (P1) · Seb TACHYON (P2) | 43 |
| Oracle Red Bull Racing Tristan (P3) · Enzo RASKOVE (P6) | 23 |
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Marius BLASOV (P5) · Lucas (P7) | 16 |
| McLaren Mastercard F1 Team Clément (P4) | 12 |
| Scuderia Ferrari HP Minao (P8) · Gaël SHOYO (P13) | 4 |
| Moneygram Hass F1 Team Arthur ACE (P9) · Corentin (P10) | 3 |
| Atlassian Williams F1 Team Malvin (P11) · Karim (P15) | 0 |
| BWT Alpine Formula One Team Enaldo (abd.) | 0 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Loivire (abd.) | 0 |
| Stake F1 Team Kick Sauber Jordan DJOKSMANN (P12) · Loïc (P14) | 0 |

