SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 1
8 courses validées · Terminée
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 4 | 7 | 2 | 159 | leader |
| 2 | Oracle Red Bull Racing | 1 | 6 | 0 | 158 | −1 (−1) |
| 3 | Moneygram Hass F1 Team | 0 | 6 | 3 | 157 | −2 (−1) |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team | 1 | 3 | 1 | 89 | −70 (−68) |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1 | 1 | 0 | 75 | −84 (−14) |
| 6 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 57 | −102 (−18) |
| 7 | Scuderia Ferrari HP | 0 | 0 | 0 | 48 | −111 (−9) |
| 8 | Atlassian Williams F1 Team | 1 | 1 | 1 | 33 | −126 (−15) |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 20 | −139 (−13) |
| 10 | BWT Alpine Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 10 | −149 (−10) |
Évolution du classement
Points cumulés des dix premiers après chaque manche validée.
Wilhelm YOASOBI Tristan Corentin Clément Enzo RASKOVE Benjamin Jordan DJOKSMANN Enzo FROGZZ Loivire Louteo
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm YOASOBI | 25 | 25 | 43 | 61 | 86 | 111 | 111 | 111 |
| Tristan | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 55 | 73 | 91 |
| Corentin | 0 | 18 | 33 | 33 | 43 | 58 | 70 | 85 |
| Clément | 0 | 25 | 25 | 40 | 55 | 55 | 55 | 63 |
| Enzo RASKOVE | 18 | 18 | 26 | 30 | 32 | 36 | 51 | 63 |
| Benjamin | 15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 54 |
| Jordan DJOKSMANN | 2 | 14 | 26 | 28 | 32 | 32 | 42 | 44 |
| Enzo FROGZZ | 0 | 0 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Loivire | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Louteo | 10 | 14 | 14 | 15 | 23 | 23 | 27 | 27 |
Courses de la saison
M8
Grand Prix du Brésil
Autódromo José Carlos Pace · vendredi 28 novembre 2025
Autódromo José Carlos Pace · vendredi 28 novembre 2025
- 1 Seb TACHYON
- 2 Tristan
- 3 Corentin
M7
Grand Prix d'Azerbaïdjan
Baku City Circuit · vendredi 21 novembre 2025
Baku City Circuit · vendredi 21 novembre 2025
- 1 Seb TACHYON
- 2 Tristan
- 3 Enzo RASKOVE
M5
Grand Prix de Belgique
Circuit de Spa-Francorchamps · vendredi 7 novembre 2025
Circuit de Spa-Francorchamps · vendredi 7 novembre 2025
- 1 Wilhelm YOASOBI
- 2 Tristan
- 3 Clément
M4
Grand Prix de Grande-Bretagne
Silverstone Circuit · vendredi 31 octobre 2025
Silverstone Circuit · vendredi 31 octobre 2025
- 1 Tristan
- 2 Wilhelm YOASOBI
- 3 Clément
