SXR CHAMPIONSHIP
CLASSEMENTS Saison 3
9 courses validées · En préparation
Classement pilotes
Vict. = victoires · Pod. = podiums · MT = meilleurs tours · Écart = retard sur le leader (et sur le pilote précédent).
Classement constructeurs
| # | Écurie | Vict. | Pod. | Poles | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 6 | 7 | 2 | 179 | leader |
| 2 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 0 | 7 | 2 | 134 | −45 (−45) |
| 3 | Scuderia Ferrari HP | 1 | 4 | 1 | 128 | −51 (−6) |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 2 | 3 | 85 | −94 (−43) |
| 5 | BWT Alpine Formula One Team | 1 | 2 | 0 | 71 | −108 (−14) |
| 6 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 2 | 0 | 66 | −113 (−5) |
| 7 | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 0 | 0 | 45 | −134 (−21) |
| 8 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 0 | 0 | 0 | 40 | −139 (−5) |
| 9 | Moneygram Hass F1 Team | 0 | 0 | 0 | 33 | −146 (−7) |
| 10 | Oracle Red Bull Racing | 0 | 0 | 0 | 27 | −152 (−6) |
Évolution du classement
Points cumulés des dix premiers après chaque manche validée.
Seb TACHYON Max ELIYAH Arthur ACE Anthony Jean COMARTIN Corentin Marius BLASOV Enzo RASKOVE Allan GILLES Tristan LE STORMIST
| Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seb TACHYON | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Max ELIYAH | 18 | 18 | 18 | 36 | 51 | 66 | 84 | 84 |
| Arthur ACE | 0 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 54 | 62 |
| Anthony | 0 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 54 |
| Jean COMARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | 41 |
| Corentin | 10 | 10 | 11 | 23 | 29 | 29 | 37 | 41 |
| Marius BLASOV | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 |
| Enzo RASKOVE | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| Allan GILLES | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 |
| Tristan LE STORMIST | 0 | 0 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Courses de la saison
M6
Grand Prix des USA
Circuit of The Americas · vendredi 5 juin 2026
Circuit of The Americas · vendredi 5 juin 2026
- 1 Seb TACHYON
- 2 Arthur ACE
- 3 Max ELIYAH
M3
Grand Prix d'Espagne
Circuit de Barcelona-Catalunya · jeudi 7 mai 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya · jeudi 7 mai 2026
- 1 Seb TACHYON
- 2 Marco RAYDAN
- 3 Anthony
M2
Grand Prix de Miami
Miami International Autodrome · jeudi 30 avril 2026
Miami International Autodrome · jeudi 30 avril 2026
- 1 Anthony
- 2 Arthur ACE
- 3 Wilhelm YOASOBI
