Calendrier F1 Saison 4 › Manche 2
SXR CHAMPIONSHIP · SAISON 4 · MANCHE 2
GRAND PRIX DU QATAR
Lusail International Circuit, Qatar · Vendredi 18 septembre 2026 à 21h00 · Course standard
Officiel Pré-saison
Course de pré-saison : ses résultats ne comptent ni au classement, ni dans les statistiques, ni dans la valorisation des pilotes.
Replay revoir la course en vidéo
Pole : Seb TACHYONMeilleur tour : Lucas ZEYCOOPilote du jour : Alex GOONE
Classement final résultats officiels
R = réserviste : ses points comptent pour le classement constructeurs, pas pour le championnat pilotes.
Arrivée : position finale (DNF = abandon, la position reste indiquée ; DSQ = disqualifié, aucun point) · Départ : position sur la grille · MT = meilleur tour · PDJ = pilote du jour · Intervalle : écart avec le vainqueur.
Qualifications et grille de départ
| Grille | Qualif. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #69 Seb TACHYON | Scuderia Ferrari HP |
| 2 | — | #2 Léo BEAUMONT | Scuderia Ferrari HP |
| 3 | — | #88 Lucas ZEYCOO | Cadillac Formula 1 Team |
| 4 | — | #76 Alex GOONE | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 5 | — | #64 Max ELIYAH | TGR Haas F1 Team |
| 6 | — | #89 Romain VIGNE | BWT Alpine Formula One Team |
| 7 | — | #48 Jean COMARTIN | McLaren Mastercard F1 Team |
| 8 | — | #34 Noam FLORIAN | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 9 | — | #62 Rafael ALONSO | Oracle Red Bull Racing |
| 10 | — | #65 Maxence CHEVALIER | McLaren Mastercard F1 Team |
| 11 | — | #92 Nolan SAINT | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 12 | — | #74 Amine MEDDAH | BWT Alpine Formula One Team |
| 13 | — | Niels GUICHARD | Audi Revolut F1 Team |
| 14 | — | #8 Lenny CHOMPETTE | Atlassian Williams F1 Team |
| 15 | — | #21 Noah TRIFIGNY | Oracle Red Bull Racing |
| 16 | — | #95 Enzo FROGZZ | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 17 | — | #83 Adam COUPIN | Audi Revolut F1 Team |
| 18 | — | #38 Melvyn ROBIN | TGR Haas F1 Team |
| 19 | — | #71 Mattéo BIALOUX | Atlassian Williams F1 Team |
Programme
Course : 18/09/2026 21h00
Heures de Paris.
Circuit
Lusail International Circuit · Qatar
Points constructeurs
| Écurie | Points |
|---|---|
| Aston Martin Aramco Formula One Team Alex GOONE (P1) · Noam FLORIAN (P5) | 35 |
| Scuderia Ferrari HP Léo BEAUMONT (P2) · Seb TACHYON (P3) | 33 |
| Cadillac Formula 1 Team Lucas ZEYCOO (P4) | 12 |
| BWT Alpine Formula One Team Romain VIGNE (P6) · Amine MEDDAH (P11) | 8 |
| McLaren Mastercard F1 Team Jean COMARTIN (P7) · Maxence CHEVALIER (P10) | 7 |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Nolan SAINT (P8) · Enzo FROGZZ (abd.) | 4 |
| Oracle Red Bull Racing Rafael ALONSO (P9) · Noah TRIFIGNY (abd.) | 2 |
| Atlassian Williams F1 Team Mattéo BIALOUX (P12) · Lenny CHOMPETTE (P13) | 0 |
| Audi Revolut F1 Team Niels GUICHARD (abd.) · Adam COUPIN (abd.) | 0 |
| TGR Haas F1 Team Melvyn ROBIN (P14) · Max ELIYAH (abd.) | 0 |
